Depende de una pregunta: ¿quién va a producir tu contenido? mLabs es una excelente herramienta para quienes ya producen. eBoard Mídia es para quienes quieren que el marketing suceda sin convertirse en el social media de su propia empresa.
| mLabs | eBoard Mídia | |
|---|---|---|
| Qué es | Herramienta de programación y reportes | Equipo de marketing operado por IA |
| Quién crea el contenido | Tú (con apoyo de IA para los textos) | La plataforma: diseño + texto con tu identidad y revisión humana |
| Publicación | Tú programas, ella publica | Cronograma creado, aprobado por ti y publicado |
| Redes | 9+ (IG, FB, TikTok, LinkedIn, X, YouTube, Pinterest, GMN...) | Instagram, LinkedIn, Facebook, X, blog y correo electrónico |
| SEO en tu sitio | No | Sí: análisis de más de 30 puntos y corrección automática |
| GEO (mencionado por ChatGPT) | No | Sí: medición y acciones de visibilidad en las IAs |
| Competidores | Análisis en Instagram | Monitoreo diario: publicaciones, formatos, horarios, hashtags |
| Atención/ventas | No | SDR de IA en WhatsApp y Direct (plan Avanzado) |
| Precio | R$ 29,90/mes por marca + tu tiempo de producción (~20 h/mes) | Desde $19/mes con la producción incluida (~R$ 8 por pieza) |
| Fidelidad | Sin permanencia | Sin permanencia + garantía de 7 días |
Datos públicos de julio/agosto de 2026 (sitios, documentación y reseñas de los citados). Si algo cambió, avísanos y lo corregimos.
Ayuda con textos mediante IA y se integra con Canva, pero la producción y la estrategia son tuyas. En eBoard Mídia, la producción está lista para tu aprobación.
Puedes, pero por lo general no es necesario: el cronograma, la publicación y los reportes ya están incluidos en eBoard Mídia.