Ada es una IA que crea creativos y anuncios para Instagram y Meta Ads en una conversación: posts, carruseles, Reels y campañas con tu identidad. Es rápida y se enfoca en Meta. eBoard Mídia cubre más redes y va más allá del creativo: publica y responde al lead. Datos de los sitios en septiembre de 2026.
| Ada | eBoard Mídia | |
|---|---|---|
| Qué es | IA que crea creativos (posts, carruseles, Reels) y campañas de Meta Ads en una conversación | Equipo de marketing con IA: planifica, crea, publica y responde al lead |
| Redes | Instagram, Facebook y Meta Ads | Instagram, LinkedIn, Facebook, X, blog y Google Meu Negócio |
| Publica sola | No consta en el sitio; se enfoca en creativos y anuncios | Sí, según el cronograma aprobado |
| Responde comentarios y DMs | No consta en el sitio | Sí, SDR de IA en todos los planes |
| Atiende en WhatsApp | No consta en el sitio | Bot de ventas desde el plan Crecimiento |
| Anuncios | Crea y publica campañas de Meta Ads | Google Ads vinculado en el plan Crecimiento; creativos bajo demanda |
| Precio | Desde R$ 147/mes (planes vistos: R$ 147 y R$ 173) | $19, $79 o $249/mes |
Datos públicos de septiembre de 2026 (sitios, documentación y reseñas de los citados). Si algo cambió, avísanos y lo corregimos.
El sitio anuncia Instagram, Facebook y Meta Ads. eBoard Mídia también publica en LinkedIn, X, el blog y Google Meu Negócio.
Según el sitio en septiembre de 2026, no consta. En eBoard Mídia, el SDR de IA responde comentarios y DMs en todos los planes.