ImpulsIA es la plataforma brasileña más amplia en redes (Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X, YouTube, Threads, Pinterest y Bluesky) y la más barata para comenzar, con plan gratuito permanente. Es una excelente herramienta de producción. eBoard Mídia es la operación: además de publicar, responde al lead. Datos de los sitios en septiembre de 2026.
| ImpulsIA | eBoard Mídia | |
|---|---|---|
| Qué es | Plataforma de marketing en redes con IA: crea, agenda, publica y analiza | Equipo de marketing con IA: planifica, crea, publica y responde al lead |
| Redes | 9: Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X, YouTube, Threads, Pinterest, Bluesky | Instagram, LinkedIn, Facebook, X, blog y Google Mi Negocio |
| Responde comentarios y DMs | No consta en el sitio | Sí, SDR de IA en todos los planes |
| Atiende en WhatsApp | No consta en el sitio | Bot de ventas desde el plan Crecimiento |
| CRM | Nativo: embudo, contactos y origen por publicación | Bandeja de entrada de leads con SDR; Google Ads y GA4 conectados |
| SEO + GEO | No consta en el sitio | Incluido en el plan Crecimiento |
| Plan gratuito | Sí, permanente: 4 publicaciones/mes, 1 marca | No; garantía de 7 días |
| Precio de entrada | Desde R$ 59/mes | $19/mes |
| Multi cliente (agencias) | Sí, una cuenta con varios clientes | Sí, en el plan Avanzado |
Datos públicos de septiembre de 2026 (sitios, documentación y reseñas de los citados). Si algo cambió, avísanos y lo corregimos.
Al comenzar, sí: R$ 59 contra $19, y tiene plan gratuito. La diferencia es lo que incluye cada una: en eBoard Mídia, los $19 incluyen el SDR de IA que responde comentarios y DMs.
Según el sitio en septiembre de 2026, no consta. En eBoard Mídia, el bot de ventas atiende en WhatsApp desde el plan Crecimiento.