Comparamos con la tabla pública de una agencia low-cost por suscripción en 2026 (8 a 20 publicaciones al mes, R$ 1.090 a R$ 2.290) y con el retainer típico de una agencia full-service para pymes (R$ 3.000 a R$ 8.000).
| Agência tradicional | eBoard Mídia | |
|---|---|---|
| 12 publicaciones al mes | R$ 1.590 (2 redes) en la agencia por suscripción | $19 en Pionero (4 redes) |
| 20 a 30 publicaciones al mes | R$ 2.290 (3 redes, sin Reels: R$ 250 cada uno por separado) | $79 en Crecimiento (30 publicaciones, Reels incluidos) |
| Responder mensajes | No incluido en ningún plan | SDR de IA en WhatsApp y Direct (plan Avanzado) |
| SEO en tu sitio | Por separado (o no lo ofrece) | Incluido a partir de Crecimiento, con corrección automática |
| GEO (mencionado por ChatGPT) | No lo ofrece | Incluido a partir de Crecimiento |
| Competidores | "Análisis de competencia" solo en el plan superior | Monitoreo diario a partir de Crecimiento |
| Plazo para comenzar | Semanas (briefing, reuniones, fila de espera) | Comienza en minutos. Está activo en cuanto lo apruebas |
| Compromiso | Contrato mínimo de 3 meses (práctica común) | Sin compromiso + garantía de 7 días |
| Full-service premium | R$ 3.000 a R$ 8.000 al mes | Avanzado $249 al mes |
Datos públicos de julio/agosto de 2026 (sitios, documentación y reseñas de los citados). Si algo cambió, avísanos y lo corregimos.
La IA acelera la producción, pero el contenido se guía por el briefing, la identidad visual y el tono de tu marca, y pasa por una revisión antes de llegar a ti. Tú apruebas cada pieza.
La migración toma 5 minutos: completas el briefing, conectas las redes y recibes el primer plan de contenido para aprobar. Aquí no hay multa. Revisa tu contrato actual.