mLabs programa y mide lo que tú produces, por R$ 29,90 al mes por marca. Las alternativas se dividen en dos grupos: las que programan (Postgrain) y las que crean por ti (ImpulsIA, Lia, eBoard Mídia). La diferencia de precio es la diferencia de trabajo que te queda. Datos públicos de septiembre de 2026.
| mLabs | Postgrain | ImpulsIA | Lia | eBoard Mídia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qué hace | Programa, publica y mide; genera subtítulos con IA | Programa y publica; subtítulos con IA | Crea, programa, publica y analiza en 9 redes | Crea, revisa y publica; tú apruebas | Planifica, crea, publica y responde al lead |
| Quién crea el contenido | Tú | Tú | La IA, con tu briefing | La IA, con revisión | La IA, con tu identidad y tu aprobación |
| Responde comentarios y DMs | No | No | No consta en el sitio | No consta en el sitio | Sí, SDR de IA en todos los planes |
| SEO + GEO | No | No | No consta en el sitio | No consta en el sitio | Incluido en Crecimiento |
| Precio de entrada | R$ 29,90/mes por marca | Plan gratuito y planes pagos (ver sitio) | A partir de R$ 59/mes | Pro R$ 299/mes (anual) | Pionero $19/mes |
| Tu tiempo al mes | ~20 h produciendo | ~20 h produciendo | Aprobar y ajustar | Aprobar | Aprobar |
Datos públicos de septiembre de 2026 (sitios, documentación y reseñas de los citados). Si algo cambió, avísanos y lo corregimos.
Reemplaza la parte de programar y publicar, y hace lo que mLabs no hace: crea el contenido y responde al lead. Si solo quieres programar lo que ya produces, mLabs es más barata.
ImpulsIA (a partir de R$ 59), Lia (R$ 299 en el plan anual) y eBoard Mídia (a partir de $19, con respuesta a comentarios y DMs incluida).