Cadencia es una plataforma de operación y distribución de contenido hecha para quienes gestionan una cartera de clientes: sugiere ideas, tú apruebas, publica en las redes y distribuye por correo electrónico y WhatsApp, cobrando por crédito. eBoard Mídia es la operación de marketing de tu propia empresa, y la diferencia comienza después de la publicación: quién responde el comentario, el Direct y el WhatsApp que generó. Datos de los sitios en septiembre de 2026.
| Cadencia | eBoard Mídia | |
|---|---|---|
| Qué es | Plataforma de operación y distribución de contenido para profesionales de marketing | Equipo de marketing con IA: planifica, crea, publica y responde al lead; tú apruebas |
| Para quién | Agencias y profesionales con cartera de clientes (cada cliente con voz propia) | La propia pequeña o mediana empresa; agencias en el plan Avanzado |
| Publica sola | Sí: apruebas una idea y se convierte en publicaciones en todos los canales | Sí: Instagram, LinkedIn, Facebook y X, en el cronograma que apruebas |
| Redes anunciadas | YouTube, LinkedIn, blogs y sitios web, Instagram, TikTok | Instagram, LinkedIn, Facebook, X, blog y Google Mi Negócio |
| Correo electrónico y WhatsApp | Distribución masiva (nutrición de base, "R$ 0,30 por contacto nutrido") | Email marketing con embudo en Avanzado; WhatsApp es una conversación 1 a 1 con el lead, con bot de ventas |
| Responde comentarios y DMs | No consta en el sitio | Sí: SDR de IA en todos los planes |
| Atiende al lead en WhatsApp hasta la compra | No consta: WhatsApp es un canal de distribución | Sí, desde Crecimiento |
| Presencia en IA (GEO) | Anuncia "hacer que ChatGPT hable de tus clientes" | SEO + GEO incluidos en Crecimiento, con medición semanal de lo que responden ChatGPT y Gemini |
| Cómo cobra | Créditos, sin mensualidad: 1 crédito = 1 publicación en 1 red de 1 cliente; ~R$ 4,94/crédito en el paquete de 60, mínimo de R$ 2,50 por encima de R$ 1.000 | Por plan, con volumen de publicaciones y respuestas incluido |
| ~30 publicaciones/mes en 4 redes | 120 créditos ≈ R$ 590 al precio anunciado del paquete de 60 (menos con paquetes mayores) | Crecimiento $79/mes, ya con SDR, WhatsApp, SEO + GEO y Google conectado |
| Gratis | Prueba gratis | Garantía de 7 días y análisis gratis de tu sitio |
Datos públicos de septiembre de 2026 (sitios, documentación y reseñas de los citados). Si algo cambió, avísanos y lo corregimos.
Según el sitio en septiembre de 2026, no consta: el WhatsApp y el correo electrónico de Cadencia son canales de distribución de contenido para tu base. En eBoard Mídia, el SDR de IA responde comentarios y DMs y guía al lead en WhatsApp, uno a uno.
Depende del volumen. Una publicación por día en 4 redes son 120 créditos al mes, aproximadamente R$ 590 según el precio anunciado del paquete de 60; Crecimiento de eBoard Mídia cuesta $79 fijos e incluye la atención del lead. Para quienes publican poco, el crédito puede resultar más barato.
Su sitio habla con profesionales de marketing y agencias con cartera de clientes. eBoard Mídia habla con la empresa que quiere gestionar su propio marketing sin contratar una agencia, y atiende a agencias en el plan Avanzado.